<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tips de Belleza, salud y embarazo, fitness, moda - MujerPorSiempre.com</title>
	<atom:link href="http://www.mujerporsiempre.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mujerporsiempre.com</link>
	<description>Información sobre Belleza, Salud, ejercicios, dietas, moda para la Mujer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 05:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Peso ideal! ¿Cúal es mi peso ideal? ¿Cómo saber mi peso ideal?</title>
		<link>http://www.mujerporsiempre.com/salud-y-nutricion/peso-ideal/</link>
		<comments>http://www.mujerporsiempre.com/salud-y-nutricion/peso-ideal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 05:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MujerPorSiempre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud y Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[bajar de peso]]></category>
		<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[cual es mi peso ideal]]></category>
		<category><![CDATA[nutricion]]></category>
		<category><![CDATA[peso ideal]]></category>
		<category><![CDATA[peso ideal en mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mujerporsiempre.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Peso ideal.. Esa es la frase que todas las personas se hacen en algún momento de su vida, y es que todos los seres humanos queremos vernos bien, y especialmente nosotras las mujeres enfrentamos muchos más retos en este mundo por lo que no podemos darnos el lujo de perder terreno. Sin embargo el peso ideal de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mujerporsiempre.com/salud-y-nutricion/peso-ideal/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-819" title="Peso ideal" src="http://mpsweb.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2012/01/img_imcmps-150x150.jpg" alt="Peso ideal" width="150" height="150" /></a>Peso ideal.. Esa es la frase que todas las personas se hacen en algún momento de su vida, y es que todos los seres humanos queremos vernos bien, y especialmente nosotras las mujeres enfrentamos muchos más retos en este mundo por lo que no podemos darnos el lujo de perder terreno.<span id="more-812"></span></p>
<p>Sin embargo el peso ideal de cada persona está marcado por su constitución física su sexo y por su puesto su edad. Nadie puede asumir que está flaca o gorda si no conoce su peso ideal, no es bueno basarnos en estereotipos de publicidad para agradar a otros, lo importante es agradarnos a nosotras mismas.</p>
<h4> ¿Como calcular el peso ideal?</h4>
<p>Existen varios métodos para conocer si estás o no en un peso ideal y saludable, el más usado es el Indice de Masa Corporal (IMC), que determina si estás o no en tu peso, y que grado de sobrepeso tienes. Pero para saber exactamente cuántos kilos perder, tienes que conocer tu peso ideal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_820" class="wp-caption aligncenter" style="width: 587px"><a href="http://mpsweb.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2012/01/tabla-de-imc.jpg"><img class=" wp-image-820  " title="Tabla de IMC" src="http://mpsweb.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2012/01/tabla-de-imc.jpg" alt="Tabla de Indice de Masa Corporal" width="577" height="351" /></a><p class="wp-caption-text">Tabla de Indice de Masa Corporal</p></div>
<h4>¿Qué es el Indice de Masa corporal?</h4>
<p>El Índice de masa corporal (IMC) estima el peso ideal de una persona en función de su tamaño y peso. El índice de masa corporal es válido para un adulto, es decir 18 a 65 años. Fue inventado por el científico belga Jacques Quételet y la Organización Mundial de la Salud lo ha definido como el estándar para evaluar los riesgos asociados al sobrepeso en los adultos.</p>
<h4>Estoy gorda y quiero alcanzar mi peso ideal</h4>
<p>Esa frase es muy frecuente escucharla en las mujeres e incluso en los hombres del mundo contemporaneo, como todo lo que vale ne esta vida, tener el peso ideal necesita de mucho esfuerzo, no hay formulas mágicas, solo disciplina y quererse a uno mism@. Te recomendamos leer: <a title="Bajar de peso – Los mejores tips para adelgazar" href="http://www.mujerporsiempre.com/salud-y-nutricion/tips-para-bajar-de-peso/" target="_blank">Bajar de peso &#8211; Los mejores tips para adelgazar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mujerporsiempre.com/salud-y-nutricion/peso-ideal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajar de peso &#8211; Los mejores tips para adelgazar</title>
		<link>http://www.mujerporsiempre.com/salud-y-nutricion/tips-para-bajar-de-peso/</link>
		<comments>http://www.mujerporsiempre.com/salud-y-nutricion/tips-para-bajar-de-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MujerPorSiempre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud y Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[adelgaza]]></category>
		<category><![CDATA[adelgazantes]]></category>
		<category><![CDATA[adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[ayuno]]></category>
		<category><![CDATA[bajar de peso]]></category>
		<category><![CDATA[baños]]></category>
		<category><![CDATA[dietas]]></category>
		<category><![CDATA[dietas milagrosas]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[problemas cardiacos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujerporsiempre.com/salud-y-nutricion/como-adelgazar-rapido-sin-riesgos/</guid>
		<description><![CDATA[Adelgazar o bajar de peso puede ser muy sano si la dieta que piensas seguir se hace de manera adecuada. Pero una dieta de adelgazamiento que tiene como objetivo bajar muchos kilos en poco tiempo (ej. una semana. tres, cinco días) puede ser más peligroso que cierto sobrepeso. Vamos a darle algunas sanas ideas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Cómo adelgazar rápido… y sin riesgos" href="http://www.mujerporsiempre.com/salud-y-nutricion/tips-para-bajar-de-peso/attachment/como-adelgazar-rapido-y-sin-riesgos/" rel="attachment wp-att-331"><img style="margin: 5px;" title="Como bajar de peso?" src="http://mpsweb.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2008/05/dietaagenda.jpg" alt="Como bajar de peso?" width="50" height="50" align="left" /></a>Adelgazar o bajar de peso puede ser muy sano si la dieta que piensas seguir se hace de manera adecuada.<span id="more-159"></span></p>
<p>Pero una dieta de adelgazamiento que tiene como objetivo bajar muchos kilos en poco tiempo (ej. una semana. tres, cinco días) puede ser más peligroso que cierto sobrepeso.</p>
<p>Vamos a darle algunas sanas ideas para bajar de peso y otras que le servirán para mantener su &#8220;peso ideal&#8221;. En el futuro todo será más fácil y de forma más rápida; científicos del MIT han descubierto la proteina Sirt1 que permite perder peso sin dietas!!!</p>
<h4>Antes de empezar a bajar de peso</h4>
<p>1. Entre las muchas dietas existentes para bajar de peso, elija la más adecuada para usted (dependiendo de su edad, perfil,Dieta de la manzana etc.). Si sigue una dieta muy estricta consulte con un especialista en nutrición o con su médico habitual sobre la conveniencia para usted de la dieta en cuestión.</p>
<p>2. Las dietas más efectivas y rápidas para adelgazar no siempre son las aconsejables o equilibradas para su cuerpo. Las necesidades de calorías o de quema de grasas que su actividad exige deben considerarse, entre otras necesidades. Es mejor seguir dietas personalizadas.</p>
<p>3. Dude de las &#8220;dietas milagrosas&#8221; y excesivamente rápidas para bajar de peso: la manzana, el membrillo, el melocotón el sirope de savia y limón, (en general las basadas en frutas o verduras) pueden ser muy beneficiosas y eficaces si se controlan las cantidades o constituyen ayunos o semi -ayunos muy limitados. No abuse.</p>
<p>Ya ha elegido su dieta para bajar de peso?&#8230; Ok ahora consejos generales válidos para todas las dietas:</p>
<p>1. Diseñe con seriedad y realismo su Plan para bajar de peso y trate de ajustarse lo más que pueda a la dieta elegida. Tómeselo muy en serio. Hay cosas que ayudan:</p>
<p>* Lleve una Agenda en la que anote todo tipo de incidencias, especialmente: Peso, (pesarse nada más levantarse), puntos en los que se haya saltado su dieta, dolores de cabeza, estómago o malestares en general.</p>
<p>* Haga público su compromiso para bajar de peso. Muchas personas lo llevan en secreto y esto aumenta la dificultad (comidas familiares, invitaciones a salir a los restaurantes). Hable de &#8220;su reto&#8221; -al menos entre la familia y amigos con los que más se relaciona-, le ayudará mucho y encontrará compresión y ayuda si lo plantea adecuadamente. Huya de &#8220;quemagrasa&#8221; de regímenes sin esfuerzo, tome conciencia de que sí le costará un esfuerzo.</p>
<p>* Aproveche para realizar actividades saludables y &#8220;adelgazantes&#8221;: andar, poner énfasis en alimentos muy sanos, lea sobre nutrición o consejos sobre &#8220;saber vivir&#8221;, masajes, duchas de agua, baños&#8230;.</p>
<p>* Tome conciencia de los beneficios de rebajar peso, tales como la reducción de colesterol, problemas cardiacos, disminución de riesgos de ciertos tipos de cáncer asociados a la obesidad, fortalecerán su voluntad&#8230;<br />
* Imagínese más ligero / ligera, intente visualizar sus ventajas algunos minutos por la noche inmediatamente antes de dormir (de veras que funciona): ropa que de nuevo podrá ponerse, caminar y moverse más rápido, bienestar en general.</p>
<p>* Beba mucha agua o líquidos e infusiones en general. La dietas realmente buenas para bajar de peso, nunca limitan el líquido. Fíjese como mínimo una meta de 3 litros diarios.</p>
<p>* Trate de ir al baño todos los días regularmente. La eliminación es importante y contribuirá al éxito del plan para bajar de peso.</p>
<p>* Duerma ocho horas. Dormir poco, engorda y complica en su plan para bajar de peso. El sueño insuficiente provoca la generación de la hormona que estimula el apetito e inhibe la que da al cerebro señales de saciedad, tal como han señalado investigadores de la Universidad de Chicago, recientemente.</p>
<p>2. No olvide si adelgaza mucho en pocos días y lleva una dieta muy rígida consultar a un especialista si se siente mal (frecuentes dolores de cabeza, fuerte estreñimiento&#8230;) especialmente si la dieta se prologa en periodos amplios (ej. 7-15 días).</p>
<p>Tras la dieta&#8230; mantener el peso, estar sano, saber vivir&#8230;</p>
<p>Olvídese de dietas rápidas para bajar de peso, drásticas, hipocalóricas, hiperproteicas (a base de preparados de farmacia) biomanan, la sopa quemagrasa la antidieta etc. Trate de vivir sanamente, frenar la obesidad cada día, controlando las calorías, hacer del fat away una tarea diaria con dietas bien balancedas que le mantengan, sin pasar hambre, en plena forma y sin riesgos para su salud.</p>
<p>1. Dieta mediterránea y pirámide nutricional: practíquela comiendo muchas frutas y verduras, ensaladas sanas, legumbres, aceite de oliva, pastas y pescados. No tome con frecuencia: carnes rojas, mantequillas y productos lácteos grasos, reposterías, dulces, etc. De tomar carne, inclínese mejor por carnes blancas (aves, pollo, pavo&#8230;..).</p>
<p>2. Productos frescos de temporada en cada estación. Cómprelos, son más sabrosos y beneficiosos para la salud, aparte de conseguir alimentos con mejor calidad y precio.</p>
<p>3. Hierbas para la salud. Haga de los pequeños detalles (condimentos, bebidas, zumos&#8230;) una estrategia para defender la salud de usted y de su familia&#8230;</p>
<p>4. Masa corporal. Vigile activamente su peso y masa corporal no únicamente por una cuestión de belleza, glúteos, vientre plano o para presumir de su delgadez. Hágase análisis de colesterol, ácido úrico, triglicéridos, etc.</p>
<p>5. Lea sobre alimentación. No olvide que tendrá que comer tres veces al día durante toda su vida. Más vale que se informe bien. Intente seleccionar alimentos sanos, comer sanamente, no únicamente bajos en calorías. No tendrá que seguir dietas estrictas o milagrosas, para obtener resultados con enormes sacrificios en 3 o 5 días que se esfuman enseguida. ¡Manténgase en forma toda la vida con una buena alimentación!!! No necesitará tener una tabla calórica a mano si practica una buena alimentación. Infórmese sobre las propiedades de los alimentos, todo esto ayudará no solamente para bajar de peso si no también para mantener un peso de acuerdo a su cuerpo.</p>
<p>6. Ejercicios y respiración para quemar de forma rápida 1.500 calorías. Haga el ejercicio diario que corresponda a su edad, muévase, ande, suba escaleras, haga un lema anticelulitis; practique una buena respiración: es fundamental, aprender a respirar bien y quemará grasas mucho mejor, aparte de fortalecer su cuerpo.</p>
<p>7. Ayuno. Al parecer la práctica del ayuno de vez en cuando es muy beneficiosa para la salud, tal como van demostrando algunas investigaciones que la ligan con la longevidad&#8230; Hágalo como parte de una cura de desintoxicación de vez en cuando. Tome a menudo productos &#8220;alimentos desintoxicantes&#8221;: ajos, alcachofas, sirope de savia, limón&#8230; Algunos le ayudarán a tonificar su cuerpo.</p>
<p>8. Engordar. Huya de malos hábitos. No coma lo que sabe que engorda, mastique despacio, beba agua, no abuse de cenas copiosas, practique cenas ligeras, cambie sus hábitos del desayuno: alimentos sanos e integrales que no engordan o lo hacen en menor medida.</p>
<p>Como conclusión, practique en sus costumbres el verbo &#8220;delgazar&#8221;. Cuide los menús a consumir&#8230; Que las excepciones sean pocos días. Haga de su familia unos activos &#8220;vigilantes de su plan para bajar peso y de la buena alimentación&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Ver televisión engorda?" href="http://www.mujerporsiempre.com/mujer-bella/%C2%BFver-television-engorda/"><strong>Bajar de Peso:</strong> Ver televisión engorda?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mujerporsiempre.com/salud-y-nutricion/tips-para-bajar-de-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helados hechos en casa</title>
		<link>http://www.mujerporsiempre.com/recetas-de-cocina/helados-hechos-en-casa/</link>
		<comments>http://www.mujerporsiempre.com/recetas-de-cocina/helados-hechos-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MujerPorSiempre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recetas de Cocina]]></category>
		<category><![CDATA[albaricoque]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[bizcotela]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[esencia]]></category>
		<category><![CDATA[frambuesas]]></category>
		<category><![CDATA[fresas]]></category>
		<category><![CDATA[helado casero]]></category>
		<category><![CDATA[huevo]]></category>
		<category><![CDATA[Ingredientes]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[limones]]></category>
		<category><![CDATA[manzanas verdes]]></category>
		<category><![CDATA[melocotón]]></category>
		<category><![CDATA[menta]]></category>
		<category><![CDATA[moras]]></category>
		<category><![CDATA[naranja]]></category>
		<category><![CDATA[nata]]></category>
		<category><![CDATA[piña]]></category>
		<category><![CDATA[postre]]></category>
		<category><![CDATA[preparacion]]></category>
		<category><![CDATA[vainilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujerporsiempre.com/recetas-de-cocina/helados-hechos-en-casa/</guid>
		<description><![CDATA[Los helados son postres queridos por todos, por grandes, por chicos y al hacerlo en casa uno sabe que le da a los suyos, y disfruta más sana y nutritivamente, sin químicos ni preservantes, ya que duran hasta un año en el congelador, además los helados sería alimento más no golosina. Ingredientes: (6 porciones) 120 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los helados son postres queridos por todos, por grandes, por chicos y al hacerlo en casa uno sabe que le da a los suyos, y disfruta más sana y nutritivamente, sin químicos ni preservantes, ya que duran hasta un año en el congelador, además los helados sería alimento más no golosina.<span id="more-293"></span><br />
<span style="font-weight: bold;">Ingredientes:</span><br />
(6 porciones)</p>
<p>120 ml leche entera<br />
120 ml nata<br />
1 ó 2 huevos<br />
50g Azúcar<br />
1/4 cucharadita esencia de vainilla (varia)<br />
hojas de menta fresca (varia)<br />
frutas secas (varia)<br />
frutas como: naranja, limones, manzanas verdes, fresas, moras, frambuesas, piña, melocotón, albaricoque, según el gusto del helado.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Preparación:</span><br />
Batir el huevo, luego poner la leche al fuego en una olla junto al azúcar, alejar del fuego y mezclar con el huevo batido.<br />
Luego regresar el fuego en temperatura baja, mezclando permanentemente para que no se pegue hasta que se espese, luego sacar del fuego. Colocar y mover la esencia de vainilla (o 1/4 taza el zumo de la fruta que desee como sabor), aparte batir la nata y añadir a la mezcla. Luego colocar la mezcla en un recipiente resistente al congelador durante 30 minutos. Luego sacarlo del congelador y volver a batir, colocando luego las frutas secas, como las pasas, y regresarlo al congelador durante 24 horas según la temperatura o el tiempo que sea necesario hasta que se congele por completo.<br />
Luego 15 ó 10 minutos antes de servir sacarlo del congelador a la nevera, así se apreciará mejor el sabor del helado.<br />
Para servir, caliente 2 vasos de agua hervida, e introduzca la cabeza de una cuchara en el agua caliente y enseguida tome una porción de helado, cada vez que quiera tomar una porción haga ese mismo procedimiento. limpiando a su vez la cuchara.<br />
Luego adorna con chocolate rallada o derretida, o con las hojas de menta fresca, o bizcotelas.<br />
Y listo!!! el postre delicioso hecho en casa, e ideal para toca ocasión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mujerporsiempre.com/recetas-de-cocina/helados-hechos-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flan de Chocolate</title>
		<link>http://www.mujerporsiempre.com/recetas-de-cocina/flan-de-chocolate/</link>
		<comments>http://www.mujerporsiempre.com/recetas-de-cocina/flan-de-chocolate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MujerPorSiempre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recetas de Cocina]]></category>
		<category><![CDATA[acaramelada]]></category>
		<category><![CDATA[agua caliente]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[baño maria]]></category>
		<category><![CDATA[budinera]]></category>
		<category><![CDATA[caramelo]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[cocoa]]></category>
		<category><![CDATA[dulces]]></category>
		<category><![CDATA[flan]]></category>
		<category><![CDATA[flanes]]></category>
		<category><![CDATA[heladera]]></category>
		<category><![CDATA[huevos]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[postre]]></category>
		<category><![CDATA[vainilla]]></category>
		<category><![CDATA[yemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujerporsiempre.com/recetas-de-cocina/flan-de-chocolate/</guid>
		<description><![CDATA[El flan de chocolate es un postre delicioso y una excusa perfecta para festejar o recompensar al mejor alumno, al que tiene limpia su habitación o al que toma toda sopa, y come los vegetales. Ingredientes del Flan de Chocolate 12 porciones 1 litro de leche 1 taza de cocoa 1 taza de azúcar 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El flan de chocolate es un postre delicioso y una excusa perfecta para festejar o recompensar al mejor alumno, al que tiene limpia su habitación o al que toma toda sopa, y come los vegetales.<span id="more-292"></span><br />
<span style="font-weight: bold;">Ingredientes del Flan de Chocolate</span><br />
12 porciones</p>
<p>1 litro de leche<br />
1 taza de cocoa<br />
1 taza de azúcar<br />
2 yemas<br />
5 huevos<br />
esencia de vainilla<br />
1 taza de caramelo para la budinera</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Preparación:</span></p>
<p>Disolver la cocoa con un poco de leche caliente.<br />
Una vez bien disuelta incorporar el resto de la leche fría y mezclar con el azúcar.</p>
<p>Poner en una cacerola y llevar al fuego hasta hervir, retirar y dejar entibiar.<br />
Batir los huevos con las yemas solamente como para mezclarlos y agregar la leche.</p>
<p>Verter la preparación en una budinera acaramelada y cocinar a baño María (con el agua caliente) en horno moderado durante una hora aproximadamente. Retirar, dejar enfriar, luego poner en la heladera durante unas horas y recién desmoldar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mujerporsiempre.com/recetas-de-cocina/flan-de-chocolate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Ver televisión engorda?</title>
		<link>http://www.mujerporsiempre.com/mujer-bella/%c2%bfver-television-engorda/</link>
		<comments>http://www.mujerporsiempre.com/mujer-bella/%c2%bfver-television-engorda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 05:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MujerPorSiempre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips de Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[calo]]></category>
		<category><![CDATA[camina]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[científicos]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diarias]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiólogos]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[físicas]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[mirar]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[norteamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[nutricionistas]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[padecer]]></category>
		<category><![CDATA[pernicioso]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[quemasr]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujerporsiempre.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Investigaciones recientes parecen confirmar el tema como causa de obesidad. En esta nota, las causas y las consecuencias. Todos suponíamos que pasar largas horas frente a la pantalla de TV tenía como efecto un pernicioso aumento de peso, pero un reciente estudio efectuado por un grupo de nutricionistas, epidemiólogos y demás expertos en medicina preventiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigaciones recientes parecen confirmar el tema como causa de obesidad. En esta nota, las causas y las consecuencias. <span id="more-11"></span><img title="More..." src="http://mpsweb.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />Todos suponíamos que pasar largas horas frente a la pantalla de TV tenía como efecto un pernicioso aumento de peso, pero un reciente estudio efectuado por un grupo de nutricionistas, epidemiólogos y demás expertos en medicina preventiva de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, comprobó científicamente esta suposición.</p>
<p>En efecto, gracias a su estudio, los investigadores pudieron concluir que por cada dos horas que una persona mira televisión, aumenta un 23 por ciento su riesgo de convertirse en una persona obesa. Asimismo, quedarse viendo TV durante este lapso (dos horas) de forma diaria, también aumenta en un 14 por ciento los riesgos de padecer diabetes tipo II, es decir transformarse en un insulinodependiente.</p>
<p>Fue por estos resultados que los investigadores también manifestaron la hipótesis de que hasta un 30 por ciento de los casos de obesidad, y hasta un 43 por ciento de los casos de diabetes II, podrían ser evitados si el común de la población llevara a cabo un estilo de vida más activo, es decir no viera más de 10 horas de TV por semana y camina durante al menos media hora al día.</p>
<p>El estudio<br />
Para llevar a cabo el estudio, los científicos norteamericanos tomaron como base un proyecto de investigación comenzado en 1976, denominado Nurse’s Health Study. Este estudio se basaba, y se basa, sobre una base de datos de 121.700 enfermeras que vienen siendo monitoreadas desde ese año para obtener información sobre un gran número de condiciones relacionadas con la salud.</p>
<p>Tomando este estudio, los científicos de la Universidad de Harvard decidieron, a principios de la década del noventa, realizar un seguimiento específico sobre aquella población de enfermeras que no sufriera de obesidad ni diabetes, -es decir unos 50.000 casos-, para conocer las razones por las que no habían desarrollado estas enfermedades.</p>
<p>Luego de más de una década de estudio, a principios del año 2003 pudieron afirmar que el hecho de mirar poca o directamente nada de televisión, (lo que también se relacionaba con una mayor actividad física), les había ayudado a lograr a estas mujeres esas positivas condiciones de salud.</p>
<p>Consecuencias de mirar mucha TV<br />
Según afirmaron los investigadores, son tres las razones principales que llevan a que una persona que mira mucha televisión tenga un mayor riesgo de desarrollar obesidad o diabetes del tipo II. Las mismas son:</p>
<p>1. Al mirar mucha televisión, se realizan menos actividades físicas, por lo que se manifiesta una reducción del gasto energético.</p>
<p>2. Al mirar mucha televisión, se gasta menos energía, -es decir calorías-, qué en casi todos los otros tipos de actividades diarias, como pueden ser escribir, manejar un auto, o leer, ya que estas actividades demandan un mayor trabajo cerebral. Incluso, estar frente al televisor repercute en un menor gasto metabólico que cuando se duerme.</p>
<p>3. Al mirar mucha televisión, aumenta el consumo total de comida y calorías, ya que casi todos los televidentes suelen comer mientras están frente a la pantalla, pero no sólo en gran cantidad, sino también en peor calidad (salados, convites, snacks, etc.).</p>
<p>Según los autores del estudio, este último punto no sólo tiene que ver con la costumbre y/o el placer que genera degustar algo cuando se está frente a la pantalla de la TV, sino también a los cada vez más subliminales e insidiosos comerciales de comidas, dulces y gaseosas.</p>
<p>Es por esto último también que muchos especialistas afirman que, además de aumentar la ingesta de comida, (que casi siempre son también de mala calidad) la TV lleva además a toda una modificación de los patrones alimenticios, lo cual favorece los cada vez más comunes trastornos alimentarios.</p>
<p>La TV, aceptable en poca cantidad<br />
No se trata, por supuesto, de demonizar a ese aparato que tantas satisfacciones y momentos de calma nos puede otorgar a diario, ya que de hecho, un rato de televisión todos los días nos ayuda a “desenchufarnos” de nuestra realidad, así como también conectarnos a otras.</p>
<p>De hecho, los mismos investigadores afirmaron que menos de diez horas por semana no repercuten negativamente en nuestra salud. Pero los actuales índices que se manejan en Latinoamérica, que afirman que sus habitantes pasan entre 4 y 5 horas diarias frente a la televisión, dan cuenta del patente riesgo que esta representa para la salud, ya que, como vimos, la misma suele provocar mayor sedentarismo, peores hábitos nutricionales, y una reducción en el consumo de calorías.</p>
<p>Al margen: Teorías sobre el control remoto<br />
Ciertos actos rutinarios que a diario pasan desapercibidos, son también tomados por la ciencia para efectuar estudios de salud. Este es el caso del uso del control remoto, algo que parecería tener influencia sólo en nuestra comodidad, pero en ningún otro ítem.</p>
<p>Sin embargo, en vistas de los resultados respecto al pernicioso hábito de mirar mucha TV a diario, científicos europeos calcularon como incide el control remoto en el gasto calórico.</p>
<p>Según pudieron comprobar, una persona que usa un control remoto se priva de consumir dos calorías por cada vez que cambia de canal (para lo cual, de otro modo, debería levantarse para dirigirse al aparato de televisión).</p>
<p>Entonces, teniendo en cuenta que una persona cambia de canal en promedio siete veces por hora, se pudo calcular que una persona que mira tres horas de televisión diarias, se pierde de quemar, semanalmente 300 calorías, es decir lo mismo que le representaría un pollo y ensalada con postre&#8230;</p>
<p>§Después, estira perpendicularmente la zona donde se encuentren las arrugas y avanza sobre ellas con tus dedos, moviéndolos de nuevo en vaivén. Los resultados que obtengas van a depender de la capacidad de cada músculo facial que trabajes y de la intensidad con la que realices cada uno de estos ejercicios. No olvides hacerlos lentamente, para permitir una buena recuperación después de cada esfuerzo realizado.</p>
<p>Fuente: Enplenitud.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mujerporsiempre.com/mujer-bella/%c2%bfver-television-engorda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tienes mucha ansiedad?</title>
		<link>http://www.mujerporsiempre.com/salud-y-nutricion/%c2%bftienes-mucha-ansiedad/</link>
		<comments>http://www.mujerporsiempre.com/salud-y-nutricion/%c2%bftienes-mucha-ansiedad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MujerPorSiempre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud y Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[madres]]></category>
		<category><![CDATA[mama]]></category>
		<category><![CDATA[mental]]></category>
		<category><![CDATA[mestruacion]]></category>
		<category><![CDATA[mujercitas]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[padres]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mujerporsiempre.com/salud-y-nutricion/%c2%bftienes-mucha-ansiedad/</guid>
